<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teofilo Israel &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://teofiloisrael.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teofiloisrael.com</link>
	<description>Internet, software, programacion y mas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google es votada como la palabra de la década</title>
		<link>http://teofiloisrael.com/2010/01/08/google-es-votada-como-la-palabra-de-la-decada/</link>
		<comments>http://teofiloisrael.com/2010/01/08/google-es-votada-como-la-palabra-de-la-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teofiloisrael.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[En vigésima votación anual de palabra del año, la American Dialect Society votó &#8220;tweet&#8221; como la palabra del año y &#8220;Google&#8221;, como su palabra de la década. Presidiendo en la sesión de votación del 8 de enero en Baltimore, estuvieron &#8230; <a href="http://teofiloisrael.com/2010/01/08/google-es-votada-como-la-palabra-de-la-decada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-190" title="google_logo" src="http://teofiloisrael.com/wp-content/uploads/2010/01/google_logo.jpg" alt="Google Logo" width="250" height="176" />En vigésima votación anual de palabra del año, la <a href="http://www.americandialect.org/">American Dialect Society</a> votó &#8220;tweet&#8221; como la palabra del año y &#8220;Google&#8221;, como su palabra de la década.</p>
<p>Presidiendo en la sesión de votación del 8 de enero en Baltimore, estuvieron el Secretario Ejecutivo de ADS  Allan Metcalf de MacMurray College, y Grant Barrett, presidente del Comité de palabras nuevas de la Sociedad Americana del Dialecto director editorial del diccionario en línea <a href="http://www.wordnik.com/">Wordnik.com</a>. Barrett es también el editor de la columna &#8220;Entre las nuevas palabras&#8221; en la sociedad de la revista académica trimestral de American Speech.</p>
<p>Para más información, lee la <a href="http://www.americandialect.org/2009-Word-of-the-Year-PRESS-RELEASE.pdf">nota de prensa</a> (en inglés, formato pdf).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teofiloisrael.com/2010/01/08/google-es-votada-como-la-palabra-de-la-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google es bruto</title>
		<link>http://teofiloisrael.com/2009/09/05/google-es-bruto/</link>
		<comments>http://teofiloisrael.com/2009/09/05/google-es-bruto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 22:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teofiloisrael.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[El resultado de la siguiente operación tan sencilla es 2 y a Google le da cero. Para que vean que no se trata de ningún truco, compruébelo usted mismo en este enlace. Vía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El resultado de la siguiente operación tan sencilla es 2 y a Google le da cero.</p>
<p><a href="http://teofiloisrael.com/wp-content/uploads/2009/09/google-es-bruto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-108" title="google-es-bruto" src="http://teofiloisrael.com/wp-content/uploads/2009/09/google-es-bruto.jpg" alt="google-es-bruto" width="600" /></a></p>
<p>Para que vean que no se trata de ningún truco, compruébelo usted mismo en <a href="http://www.google.com.mx/search?hl=es&amp;q=999999999999999+-+999999999999997">este enlace</a>.</p>
<p><a href="http://www.carlosleopoldo.com/post/google-no-sabe-matematicas/">Vía</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teofiloisrael.com/2009/09/05/google-es-bruto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Bing o Google?</title>
		<link>http://teofiloisrael.com/2009/08/21/%c2%bfbing-o-google/</link>
		<comments>http://teofiloisrael.com/2009/08/21/%c2%bfbing-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 13:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>teo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teofiloisrael.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Si no sabes escoger entre los resultados de búsqueda de Google y Bing, hay tres sitios que te despliegan resultados de ambos motores de búsqueda en marcos manejables para hacerte la vida un poco más cómoda. Los tres sitios trabajan &#8230; <a href="http://teofiloisrael.com/2009/08/21/%c2%bfbing-o-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://teofiloisrael.com/wp-content/uploads/2009/08/biiingle.jpg"><img class="size-full wp-image-28 aligncenter" title="biiingle" src="http://teofiloisrael.com/wp-content/uploads/2009/08/biiingle.jpg" alt="biiingle" width="500" height="205" /></a></p>
<p>Si no sabes escoger entre los resultados de búsqueda de Google y Bing, hay tres sitios que te despliegan resultados de ambos motores de búsqueda en marcos manejables para hacerte la vida un poco más cómoda.</p>
<p><a href="http://teofiloisrael.com/wp-content/uploads/2009/08/bing-and-google-results.PNG"><img class="alignnone size-medium wp-image-29" title="bing-and-google-results" src="http://teofiloisrael.com/wp-content/uploads/2009/08/bing-and-google-results-300x156.PNG" alt="bing-and-google-results" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Los tres sitios trabajan de la misma manera: Un único cuadro de búsqueda donde realizas la consulta (en el frame superior) y los resultados de búsqueda de Bing en un frame inferior a la izquierda y el de Google en un frame inferior a la derecha. Enlace a los tres sitios:</p>
<p><a href="http://www.bingandgoogle.com/">Bing &amp; Google</a><br />
<a href="http://bingle.pwnij.com/">Bingle</a><br />
<a href="http://www.bing-vs-google.com/">Bing vs. Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teofiloisrael.com/2009/08/21/%c2%bfbing-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

